Ini copy'an dari sikadu, kmarin waktu pengisian KRS
PILIH | KODE MK/NAMA MATA KULIAH | SKS | PRODI | ROMBEL | WAKTU | RUANG | PESERTA | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambil | TIK102 Bahasa Inggris | 2 | 530240 | 001 | 105-106 | E8-105 (20 org) | 55/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK102 Bahasa Inggris | 2 | 530240 | 002 | 501-502 | E2-209 (60 org) | 40/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK102 Bahasa Inggris | 2 | 530240 | 003 | 503-504 | E2-209 (60 org) | 59/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK102 Bahasa Inggris | 2 | 530240 | 004 | 107-108 | E8-101 (50 org) | 37/60 | PTIK Angkatan 2011 |
XX | TIK102 Bahasa Inggris | 2 | 530240 | 005 | 503-504 | E2-307 (60 org) | PENUH/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK206 Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 530240 | 001 | 303-304 | E2-209 (60 org) | 48/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
Ambil | TIK206 Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 530240 | 002 | 301-302 | E2-209 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK206 Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 530240 | 003 | 307-308 | E2-209 (60 org) | 48/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK206 Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | 530240 | 004 | 309-310 | E2-209 (60 org) | 43/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK214 Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 001 | 301-302 | E2-110 (60 org) | 48/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK214 Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 002 | 303-304 | E2-110 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK214 Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 003 | 305-306 | E2-110 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK214 Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 004 | 307-308 | E2-110 (60 org) | 46/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK218 Keamanan Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 001 | 103-104 | E2-209 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
Ambil | TIK218 Keamanan Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 002 | 101-102 | E2-209 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK218 Keamanan Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 003 | 107-108 | E2-209 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK218 Keamanan Jaringan Komputer | 2 | 530240 | 004 | 105-106 | E2-209 (60 org) | 46/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK202 Komputer Grafik | 2 | 530240 | 001 | 205-206 | E8-201 (40 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK202 Komputer Grafik | 2 | 530240 | 002 | 207-208 | E8-201 (40 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK202 Komputer Grafik | 2 | 530240 | 003 | 201-202 | E8-201 (40 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK202 Komputer Grafik | 2 | 530240 | 004 | 203-204 | E8-201 (40 org) | 45/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK313 Manajemen Proyek TI | 2 | 530240 | 001 | 101-102 | E6-342 (40 org) | 0/55 | PTIK Angkatan 2010 ( Cum Laude ) |
Ambil | TIK106 Matematika Diskrit | 3 | 530240 | 001 | 207-209 | E8-101 (50 org) | 46/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK106 Matematika Diskrit | 3 | 530240 | 002 | 210-212 | E8-101 (50 org) | 53/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK106 Matematika Diskrit | 3 | 530240 | 003 | 403-405 | E8-301 (25 org) | 58/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK106 Matematika Diskrit | 3 | 530240 | 004 | 406-408 | E8-301 (25 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK106 Matematika Diskrit | 3 | 530240 | 005 | 409-411 | E8-301 (25 org) | 45/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK212 Metodologi Penelitian | 2 | 530240 | 001 | 501-502 | E2-110 (60 org) | 0/55 | |
Ambil | TIK116 Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 530240 | 001 | 107-108 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK116 Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 530240 | 002 | 307-308 | E8-105 (20 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK116 Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 530240 | 003 | 301-302 | E8-105 (20 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK116 Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 530240 | 004 | 303-304 | E8-105 (20 org) | 52/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK116 Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | 530240 | 005 | 305-306 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK216 Praktek Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 001 | 403-404 | E2-209 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK216 Praktek Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 002 | 401-402 | E2-209 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK216 Praktek Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 003 | 407-408 | E2-209 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK216 Praktek Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 004 | 405-406 | E2-209 (60 org) | 45/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK220 Praktek Keamanan Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 001 | 507-508 | E6-342 (40 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK220 Praktek Keamanan Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 002 | 509-510 | E6-342 (40 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK220 Praktek Keamanan Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 003 | 501-502 | E6-342 (40 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK220 Praktek Keamanan Jaringan Komputer | (1) | 530240 | 004 | 503-504 | E6-342 (40 org) | 45/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK204 Praktek Komputer Grafik | (1) | 530240 | 001 | 401-402 | E2-110 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK204 Praktek Komputer Grafik | (1) | 530240 | 002 | 403-404 | E2-110 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK204 Praktek Komputer Grafik | (1) | 530240 | 003 | 405-406 | E2-110 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK204 Praktek Komputer Grafik | (1) | 530240 | 004 | 407-408 | E2-110 (60 org) | 45/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK226 Praktek Mikroprosesor | (1) | 530240 | 001 | 203-204 | E8-203 (20 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK226 Praktek Mikroprosesor | (1) | 530240 | 002 | 209-210 | E8-203 (20 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK226 Praktek Mikroprosesor | (1) | 530240 | 003 | 207-208 | E8-203 (20 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK226 Praktek Mikroprosesor | (1) | 530240 | 004 | 205-206 | E8-203 (20 org) | 44/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK305 Praktek Multimedia | (1) | 530240 | 001 | 509-510 | E6-129 (25 org) | 48/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
Ambil | TIK305 Praktek Multimedia | (1) | 530240 | 002 | 501-502 | E6-129 (25 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK305 Praktek Multimedia | (1) | 530240 | 003 | 503-504 | E6-129 (25 org) | 48/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK305 Praktek Multimedia | (1) | 530240 | 004 | 507-508 | E6-129 (25 org) | 45/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK122 Praktek Pemrograman Web | (1) | 530240 | 001 | 401-402 | E8-105 (20 org) | 58/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
XX | TIK122 Praktek Pemrograman Web | (1) | 530240 | 002 | 403-404 | E8-105 (20 org) | PENUH/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK122 Praktek Pemrograman Web | (1) | 530240 | 003 | 409-410 | E8-105 (20 org) | 37/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK122 Praktek Pemrograman Web | (1) | 530240 | 004 | 405-406 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK122 Praktek Pemrograman Web | (1) | 530240 | 005 | 407-408 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK210 Praktek Sistem Cerdas | (1) | 530240 | 001 | 201-202 | E2-109 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK210 Praktek Sistem Cerdas | (1) | 530240 | 002 | 203-204 | E2-109 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK210 Praktek Sistem Cerdas | (1) | 530240 | 003 | 205-206 | E2-109 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK210 Praktek Sistem Cerdas | (1) | 530240 | 004 | 207-208 | E2-109 (60 org) | 44/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK114 Praktek Struktur Data | (1) | 530240 | 001 | 509-510 | E8-101 (50 org) | 52/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK114 Praktek Struktur Data | (1) | 530240 | 002 | 503-504 | E8-101 (50 org) | 57/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK114 Praktek Struktur Data | (1) | 530240 | 003 | 501-502 | E8-101 (50 org) | 46/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK114 Praktek Struktur Data | (1) | 530240 | 004 | 511-512 | E8-101 (50 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK114 Praktek Struktur Data | (1) | 530240 | 005 | 507-508 | E8-101 (50 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK110 Praktek Teknik Digital | (1) | 530240 | 001 | 301-302 | E8-203 (20 org) | 53/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK110 Praktek Teknik Digital | (1) | 530240 | 002 | 303-304 | E8-203 (20 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK110 Praktek Teknik Digital | (1) | 530240 | 003 | 305-306 | E8-203 (20 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK110 Praktek Teknik Digital | (1) | 530240 | 004 | 307-308 | E8-203 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK110 Praktek Teknik Digital | (1) | 530240 | 005 | 309-310 | E8-203 (20 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK213 Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 530240 | 001 | 501-502 | E8-201 (40 org) | 27/60 | untuk semester 2 yg cum laude |
Ambil | TIK208 Sistem Cerdas | 2 | 530240 | 001 | 501-502 | E2-207 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
XX | TIK208 Sistem Cerdas | 2 | 530240 | 002 | 503-504 | E2-109 (60 org) | PENUH/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK208 Sistem Cerdas | 2 | 530240 | 003 | 507-508 | E2-110 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK208 Sistem Cerdas | 2 | 530240 | 004 | 509-510 | E2-110 (60 org) | 44/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK224 Sistem Mikroprosesor | 2 | 530240 | 001 | 107-108 | E2-110 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
Ambil | TIK224 Sistem Mikroprosesor | 2 | 530240 | 002 | 105-106 | E2-110 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
Ambil | TIK224 Sistem Mikroprosesor | 2 | 530240 | 003 | 101-102 | E2-110 (60 org) | 49/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
Ambil | TIK224 Sistem Mikroprosesor | 2 | 530240 | 004 | 103-104 | E2-110 (60 org) | 43/50 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK303 Sistem Multimedia | 2 | 530240 | 001 | 305-306 | E8-201 (40 org) | 49/52 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 1 |
Ambil | TIK303 Sistem Multimedia | 2 | 530240 | 002 | 307-308 | E8-201 (40 org) | 48/52 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 2 |
XX | TIK303 Sistem Multimedia | 2 | 530240 | 003 | 209-210 | E8-105 (20 org) | PENUH/52 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 4 |
Ambil | TIK303 Sistem Multimedia | 2 | 530240 | 004 | 309-310 | E8-201 (40 org) | 39/52 | PTIK Angkatan 2010 Rombel 3 |
XX | TIK223 Sistem Operasi | 2 | 530240 | 001 | 103-104 | E8-105 (20 org) | PENUH/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK223 Sistem Operasi | 2 | 530240 | 002 | 109-110 | E2-110 (60 org) | 16/60 | PTIK Angkatan 2011 |
XX | TIK223 Sistem Operasi | 2 | 530240 | 003 | 301-302 | E8-201 (40 org) | PENUH/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK223 Sistem Operasi | 2 | 530240 | 004 | 309-310 | E8-101 (50 org) | 41/60 | PTIK Angkatan 2011 |
Ambil | TIK112 Struktur Data | 2 | 530240 | 001 | 105-106 | E8-203 (20 org) | 52/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK112 Struktur Data | 2 | 530240 | 002 | 109-110 | E8-203 (20 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK112 Struktur Data | 2 | 530240 | 003 | 101-102 | E8-203 (20 org) | 52/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK112 Struktur Data | 2 | 530240 | 004 | 103-104 | E8-203 (20 org) | 48/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK112 Struktur Data | 2 | 530240 | 005 | 107-108 | E8-203 (20 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK108 Teknik Digital | 2 | 530240 | 001 | 103-104 | E8-201 (40 org) | 54/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK108 Teknik Digital | 2 | 530240 | 002 | 105-106 | E8-201 (40 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK108 Teknik Digital | 2 | 530240 | 003 | 406-407 | E8-101 (50 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK108 Teknik Digital | 2 | 530240 | 004 | 107-108 | E8-201 (40 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK108 Teknik Digital | 2 | 530240 | 005 | 403-404 | E6-342 (40 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK120 Teknologi Web | 2 | 530240 | 001 | 207-208 | E8-301 (25 org) | 54/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK120 Teknologi Web | 2 | 530240 | 002 | 209-210 | E8-301 (25 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK120 Teknologi Web | 2 | 530240 | 003 | 201-202 | E8-202 (25 org) | 51/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Ambil | TIK120 Teknologi Web | 2 | 530240 | 004 | 307-308 | E8-301 (25 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK120 Teknologi Web | 2 | 530240 | 005 | 309-310 | E8-301 (25 org) | 50/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK118 Teori Probabilitas | 2 | 530240 | 001 | 109-110 | E8-105 (20 org) | 53/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 1 |
Ambil | TIK118 Teori Probabilitas | 2 | 530240 | 002 | 207-208 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 2 |
Ambil | TIK118 Teori Probabilitas | 2 | 530240 | 003 | 201-202 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 3 |
Ambil | TIK118 Teori Probabilitas | 2 | 530240 | 004 | 101-102 | E8-105 (20 org) | 49/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 4 |
Ambil | TIK118 Teori Probabilitas | 2 | 530240 | 005 | 205-206 | E8-105 (20 org) | 53/60 | PTIK Angkatan 2011 Rombel 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tulis komentar anda tentang kiriman ini. Kritik dan saran dari anda akan membangun blog ini. Terima Kasih.